2020年普通专升本录取各专业分校录取分(建档立卡)

来源:日期:2020-11-13 12:54:35
        2020年普通高等教育专升本录取各专业分校录取分(建档立卡)
文史类  
专业
代码
专业名称 院校
代码
院校名称 总分 大学语文  
01 电子商务 021 渭南师范学院 137 80  
02 工程管理 032 西安建筑科技大学华清学院 139 85  
03 工程造价 035 西安科技大学高新学院 142 79  
045 西安思源学院 159 115  
04 人力资源管理 033 西安工商学院 138 82  
034 西安财经大学行知学院 140 77  
05 新闻学 021 渭南师范学院 145 100  
06 英语 012 西安文理学院 255 131  
017 陕西理工大学 244 127  
019 咸阳师范学院 246 127  
020 宝鸡文理学院 252 125  
021 渭南师范学院 232 125  
022 榆林学院 206 118  
023 商洛学院 211 120  
024 安康学院 219 124  
025 陕西学前师范学院 237 116  
031 西安明德理工学院 184 115  
035 西安科技大学高新学院 185 113  
049 西安理工大学高科学院 201 117  
07 汉语言文学 012 西安文理学院 237 129  
019 咸阳师范学院 204 123  
021 渭南师范学院 180 114  
022 榆林学院 153 91  
023 商洛学院 150 106  
08 法学 022 榆林学院 161 96  
09 工商管理 030 西安交通大学城市学院 150 103  
10 金融学 031 西安明德理工学院 142 89  
11 旅游管理 012 西安文理学院 231 112  
019 咸阳师范学院 173 106  
020 宝鸡文理学院 156 87  
021 渭南师范学院 139 101  
12 思想政治教育 021 渭南师范学院 172 119  
13 交通运输 047 西安交通工程学院 136 79  
14 学前教育 012 西安文理学院 242 128  
017 陕西理工大学 207 117  
019 咸阳师范学院 219 119  
020 宝鸡文理学院 230 124  
021 渭南师范学院 175 95  
022 榆林学院 151 108  
023 商洛学院 150 88  
024 安康学院 151 82  
025 陕西学前师范学院 176 110  
15 应用心理学 012 西安文理学院 158 104  
16 会计学 012 西安文理学院 239 125  
017 陕西理工大学 230 129  
021 渭南师范学院 209 123  
022 榆林学院 136 79  
023 商洛学院 141 86  
024 安康学院 136 89  
17 国际经济与贸易 031 西安明德理工学院 189 97  
040 西安翻译学院 166 97  
18 市场营销 012 西安文理学院 205 120  
021 渭南师范学院 165 106  
022 榆林学院 144 104  
19 财务管理 017 陕西理工大学 230 124  
019 咸阳师范学院 224 117  
021 渭南师范学院 165 95  
024 安康学院 153 111  
025 陕西学前师范学院 137 104  
20 物流管理 017 陕西理工大学 183 109  
030 西安交通大学城市学院 143 88  
038 陕西科技大学镐京学院 138 98  
23 法语 040 西安翻译学院 143 91  
26 小学教育 012 西安文理学院 242 126  
019 咸阳师范学院 205 128  
024 安康学院 154 109  
025 陕西学前师范学院 166 106  
28 体育经济与管理 042 西安欧亚学院 166 112  
艺术类  
专业代码 专业名称 院校代码 院校名称 总分 大学语文
41 视觉传达设计 012 西安文理学院 155 93
021 渭南师范学院 120 83
42 服装与服饰设计 048 陕西服装工程学院 193 119
43 美术学 012 西安文理学院 136 86
45 环境设计 019 咸阳师范学院 139 94
021 渭南师范学院 154 115
46 音乐学 012 西安文理学院 193 117
音乐学 025 陕西学前师范学院 146 98
理工类  
专业代码 专业名称 院校代码 院校名称 总分 高等数学
51 车辆工程 047 西安交通工程学院 148 72
52 财务管理 019 咸阳师范学院 243 140
021 渭南师范学院 202 114
025 陕西学前师范学院 169 81
54 电子信息工程 030 西安交通大学城市学院 183 103
56 交通运输 047 西安交通工程学院 149 70
57 工商管理 034 西安财经大学行知学院 235 128
58 化学 021 渭南师范学院 174 78
59 物联网工程 025 陕西学前师范学院 228 150
60 土木工程 017 陕西理工大学 238 136
022 榆林学院 144 83
023 商洛学院 137 98
61 自动化 012 西安文理学院 193 116
62 通信工程 017 陕西理工大学 240 137
031 西安明德理工学院 142 102
032 西安建筑科技大学华清学院 145 78
63 计算机科学与技术 012 西安文理学院 240 124
015 西安航空学院 174 104
017 陕西理工大学 250 140
019 咸阳师范学院 211 144
020 宝鸡文理学院 235 133
021 渭南师范学院 179 118
023 商洛学院 140 46
64 工程管理 017 陕西理工大学 209 96
023 商洛学院 140 57
024 安康学院 146 92
65 机械设计制造及其自动化 012 西安文理学院 244 126
015 西安航空学院 215 123
017 陕西理工大学 252 150
022 榆林学院 202 130
030 西安交通大学城市学院 149 71
031 西安明德理工学院 168 71
032 西安建筑科技大学华清学院 136 101
033 西安工商学院 136 85
049 西安理工大学高科学院 131 24
66 电气工程及其自动化 015 西安航空学院 178 89
019 咸阳师范学院 171 89
020 宝鸡文理学院 226 127
021 渭南师范学院 156 90
022 榆林学院 138 102
070 西安工程大学 259 150
67 数学与应用数学 021 渭南师范学院 244 140
024 安康学院 190 103
025 陕西学前师范学院 246 124
68 化学工程与工艺 012 西安文理学院 244 149
022 榆林学院 145 74
69 生物科学 012 西安文理学院 220 132
021 渭南师范学院 145 55
70 药学 046 陕西国际商贸学院 167 78
72 会计学 012 西安文理学院 243 150
017 陕西理工大学 245 132
021 渭南师范学院 220 107
024 安康学院 140 79
74 数字媒体技术 021 渭南师范学院 149 79
医学类  
专业代码 专业名称 院校代码 院校名称 总分 大学语文
91 中药学 046 陕西国际商贸学院 140 100
92 护理学 023 商洛学院 229 124
030 西安交通大学城市学院 196 104
036 延安大学西安创新学院 156 89
040 西安翻译学院 135 83
041 西安培华学院 154 95
044 西京学院 135 80
93 临床医学 016 西安医学院 260 129
94 口腔医学 016 西安医学院 239 127
95 医学影像技术 044 西京学院 142 92
96 康复治疗学 036 延安大学西安创新学院 137 88
               
 

相关热词搜索:

首页
电话
手机
地址