2020年普通专升本录取各专业分校录取分(普通类)

来源:日期:2020-11-13 12:50:09
        20年普通高等教育专升本录取各专业分校录取分(普通类)
文史类
专业代码 专业名称 院校
代码
院校名称 总分 大学语文
01 电子商务 021 渭南师范学院 228 129
038 陕西科技大学镐京学院 151 111
040 西安翻译学院 161 98
041 西安培华学院 195 117
042 西安欧亚学院 176 119
043 西安外事学院 183 114
044 西京学院 171 104
045 西安思源学院 152 106
046 陕西国际商贸学院 153 121
047 西安交通工程学院 150 92
052 西安信息职业大学(职教本科) 140 91
02 工程管理 032 西安建筑科技大学华清学院 154 97
035 西安科技大学高新学院 143 76
042 西安欧亚学院 160 116
044 西京学院 153 101
03 工程造价 035 西安科技大学高新学院 164 113
040 西安翻译学院 149 77
041 西安培华学院 177 113
044 西京学院 171 122
045 西安思源学院 164 93
046 陕西国际商贸学院 147 98
047 西安交通工程学院 146 85
04 人力资源管理 033 西安工商学院 152 93
034 西安财经大学行知学院 200 117
040 西安翻译学院 178 90
041 西安培华学院 207 129
045 西安思源学院 183 119
046 陕西国际商贸学院 160 128
05 新闻学 021 渭南师范学院 217 125
022 榆林学院 189 117
042 西安欧亚学院 131 80
044 西京学院 161 101
06 英语 012 西安文理学院 259 129
017 陕西理工大学 255 130
019 咸阳师范学院 250 132
020 宝鸡文理学院 255 124
021 渭南师范学院 243 124
022 榆林学院 230 119
023 商洛学院 233 115
024 安康学院 237 118
025 陕西学前师范学院 241 128
031 西安明德理工学院 173 98
032 西安建筑科技大学华清学院 196 102
034 西安财经大学行知学院 128 80
035 西安科技大学高新学院 126 75
040 西安翻译学院 199 100
041 西安培华学院 188 110
042 西安欧亚学院 147 112
043 西安外事学院 113 74
044 西京学院 150 103
046 陕西国际商贸学院 166 71
049 西安理工大学高科学院 154 78
07 汉语言文学 012 西安文理学院 244 125
019 咸阳师范学院 231 129
021 渭南师范学院 217 120
022 榆林学院 195 119
023 商洛学院 198 122
024 安康学院 209 128
025 陕西学前师范学院 227 125
041 西安培华学院 184 126
045 西安思源学院 164 106
050 西北大学现代学院 145 109
08 法学 022 榆林学院 233 120
041 西安培华学院 163 101
09 工商管理 030 西安交通大学城市学院 221 125
034 西安财经大学行知学院 145 100
042 西安欧亚学院 156 105
043 西安外事学院 176 112
10 金融学 030 西安交通大学城市学院 186 104
031 西安明德理工学院 158 88
034 西安财经大学行知学院 130 81
042 西安欧亚学院 177 114
11 旅游管理 012 西安文理学院 233 122
019 咸阳师范学院 212 115
020 宝鸡文理学院 227 129
021 渭南师范学院 205 115
024 安康学院 192 113
034 西安财经大学行知学院 168 115
040 西安翻译学院 143 79
042 西安欧亚学院 148 84
043 西安外事学院 143 91
044 西京学院 147 102
210 西安文理学院(教学点:陕西职业技术学院) 164 102
12 思想政治教育 021 渭南师范学院 147 103
13 交通运输 047 西安交通工程学院 145 75
14 学前教育 012 西安文理学院 247 131
017 陕西理工大学 224 124
019 咸阳师范学院 227 128
020 宝鸡文理学院 237 127
021 渭南师范学院 220 122
022 榆林学院 198 113
023 商洛学院 196 125
024 安康学院 197 121
025 陕西学前师范学院 204 126
035 西安科技大学高新学院 175 117
040 西安翻译学院 173 104
042 西安欧亚学院 163 86
043 西安外事学院 163 85
045 西安思源学院 163 102
046 陕西国际商贸学院 163 98
048 陕西服装工程学院 163 107
205 陕西学前师范学院(教学点:咸阳职业技术学院) 195 115
15 应用心理学 012 西安文理学院 169 99
16 会计学 012 西安文理学院 253 127
017 陕西理工大学 257 129
021 渭南师范学院 242 128
022 榆林学院 231 124
023 商洛学院 225 124
024 安康学院 237 126
030 西安交通大学城市学院 210 109
031 西安明德理工学院 153 85
032 西安建筑科技大学华清学院 179 108
033 西安工商学院 125 87
034 西安财经大学行知学院 158 107
036 延安大学西安创新学院 125 84
038 陕西科技大学镐京学院 142 94
041 西安培华学院 167 103
042 西安欧亚学院 125 71
043 西安外事学院 136 83
044 西京学院 133 87
048 陕西服装工程学院 127 78
17 国际经济与贸易 031 西安明德理工学院 186 118
040 西安翻译学院 172 107
043 西安外事学院 175 105
044 西京学院 195 122
045 西安思源学院 156 99
046 陕西国际商贸学院 145 104
18 市场营销 012 西安文理学院 242 122
020 宝鸡文理学院 233 127
021 渭南师范学院 212 128
022 榆林学院 206 108
030 西安交通大学城市学院 198 121
031 西安明德理工学院 183 117
041 西安培华学院 173 112
042 西安欧亚学院 132 68
043 西安外事学院 150 99
044 西京学院 154 117
046 陕西国际商贸学院 129 85
051 西安汽车职业大学(职教本科) 112 77
19 财务管理 015 西安航空学院 239 127
017 陕西理工大学 251 131
019 咸阳师范学院 243 131
021 渭南师范学院 233 131
022 榆林学院 221 126
024 安康学院 225 116
025 陕西学前师范学院 230 121
030 西安交通大学城市学院 217 116
031 西安明德理工学院 190 118
033 西安工商学院 136 87
034 西安财经大学行知学院 200 128
035 西安科技大学高新学院 175 124
038 陕西科技大学镐京学院 157 99
040 西安翻译学院 157 100
041 西安培华学院 200 126
042 西安欧亚学院 182 117
043 西安外事学院 158 99
044 西京学院 167 104
045 西安思源学院 174 124
046 陕西国际商贸学院 156 100
047 西安交通工程学院 135 95
048 陕西服装工程学院 135 85
049 西安理工大学高科学院 135 100
050 西北大学现代学院 137 90
20 物流管理 014 西安邮电大学 251 126
017 陕西理工大学 235 129
030 西安交通大学城市学院 218 117
038 陕西科技大学镐京学院 194 101
040 西安翻译学院 146 87
042 西安欧亚学院 155 112
043 西安外事学院 166 105
044 西京学院 145 95
051 西安汽车职业大学(职教本科) 130 76
22 德语 040 西安翻译学院 160 99
23 法语 040 西安翻译学院 152 87
24 汉语国际教育 021 渭南师范学院 113 73
25 日语 040 西安翻译学院 146 101
26 小学教育 012 西安文理学院 247 128
019 咸阳师范学院 230 120
024 安康学院 209 114
025 陕西学前师范学院 217 120
042 西安欧亚学院 167 107
045 西安思源学院 162 90
27 网络与新媒体 045 西安思源学院 194 117
050 西北大学现代学院 151 98
28 体育经济与管理 042 西安欧亚学院 137 88
艺术类
专业代码 专业名称 院校代码 院校名称 总分 大学语文
41 视觉传达设计 012 西安文理学院 222 122
019 咸阳师范学院 188 120
021 渭南师范学院 182 117
024 安康学院 174 121
031 西安明德理工学院 134 88
032 西安建筑科技大学华清学院 144 100
040 西安翻译学院 132 85
044 西京学院 137 105
42 服装与服饰设计 046 陕西国际商贸学院 142 95
048 陕西服装工程学院 161 104
43 美术学 012 西安文理学院 146 110
44 播音与主持艺术 031 西安明德理工学院 166 110
050 西北大学现代学院 135 92
45 环境设计 019 咸阳师范学院 212 121
021 渭南师范学院 211 118
032 西安建筑科技大学华清学院 184 112
040 西安翻译学院 158 93
042 西安欧亚学院 175 120
044 西京学院 171 113
045 西安思源学院 148 66
048 陕西服装工程学院 147 82
050 西北大学现代学院 145 76
46 音乐学 012 西安文理学院 147 106
025 陕西学前师范学院 143 94
47 数字媒体艺术 045 西安思源学院 173 122
050 西北大学现代学院 110 73
理工类
专业代码 专业名称 院校代码 院校名称 总分 高等数学
51 车辆工程 047 西安交通工程学院 161 105
051 西安汽车职业大学(职教本科) 110 29
52 财务管理 015 西安航空学院 258 148
019 咸阳师范学院 266 142
021 渭南师范学院 252 141
025 陕西学前师范学院 244 128
033 西安工商学院 179 102
041 西安培华学院 223 143
043 西安外事学院 204 127
045 西安思源学院 199 124
047 西安交通工程学院 178 89
53 轨道交通信号与控制 047 西安交通工程学院 120 77
54 电子信息工程 030 西安交通大学城市学院 171 112
052 西安信息职业大学(职教本科) 102 54
55 建筑学 032 西安建筑科技大学华清学院 102 25
56 交通运输 047 西安交通工程学院 139 72
57 工商管理 034 西安财经大学行知学院 225 133
58 化学 021 渭南师范学院 204 102
022 榆林学院 154 80
025 陕西学前师范学院 201 124
59 物联网工程 025 陕西学前师范学院 162 84
60 土木工程 017 陕西理工大学 256 133
022 榆林学院 251 140
023 商洛学院 232 134
030 西安交通大学城市学院 178 73
032 西安建筑科技大学华清学院 212 131
041 西安培华学院 150 69
044 西京学院 174 102
045 西安思源学院 168 112
047 西安交通工程学院 151 68
202 陕西理工大学(教学点:陕西铁路工程职业技术学院) 233 139
212 榆林学院(教学点:杨凌职业技术学院) 216 124
61 自动化 012 西安文理学院 191 92
62 通信工程 017 陕西理工大学 259 150
031 西安明德理工学院 214 134
032 西安建筑科技大学华清学院 201 108
042 西安欧亚学院 131 63
047 西安交通工程学院 130 97
63 计算机科学与技术 012 西安文理学院 252 150
015 西安航空学院 240 145
017 陕西理工大学 266 150
019 咸阳师范学院 245 126
020 宝鸡文理学院 255 143
021 渭南师范学院 244 131
023 商洛学院 232 146
024 安康学院 235 136
031 西安明德理工学院 188 138
032 西安建筑科技大学华清学院 211 106
033 西安工商学院 137 48
035 西安科技大学高新学院 171 113
041 西安培华学院 181 110
043 西安外事学院 144 87
044 西京学院 200 129
045 西安思源学院 143 96
046 陕西国际商贸学院 137 62
048 陕西服装工程学院 138 72
049 西安理工大学高科学院 159 83
206 渭南师范学院(教学点:陕西工业职业技术学院) 227 150
64 工程管理 017 陕西理工大学 246 134
023 商洛学院 194 117
024 安康学院 215 111
032 西安建筑科技大学华清学院 159 57
042 西安欧亚学院 140 101
044 西京学院 140 87
202 陕西理工大学(教学点:陕西铁路工程职业技术学院) 169 103
65 机械设计制造及其自动化 012 西安文理学院 266 140
015 西安航空学院 254 144
017 陕西理工大学 279 150
022 榆林学院 242 135
030 西安交通大学城市学院 215 118
031 西安明德理工学院 182 130
032 西安建筑科技大学华清学院 195 125
033 西安工商学院 150 91
044 西京学院 163 128
045 西安思源学院 144 80
047 西安交通工程学院 144 93
048 陕西服装工程学院 144 83
049 西安理工大学高科学院 155 49
203 陕西理工大学(教学点:西安航空职业技术学院) 240 145
204 陕西理工大学(教学点:陕西国防工业职业技术学院) 237 131
211 榆林学院(教学点:陕西工业职业技术学院) 227 130
66 电气工程及其自动化 015 西安航空学院 251 142
019 咸阳师范学院 254 140
020 宝鸡文理学院 275 150
021 渭南师范学院 245 140
022 榆林学院 230 119
023 商洛学院 227 145
030 西安交通大学城市学院 206 142
031 西安明德理工学院 180 108
033 西安工商学院 131 71
035 西安科技大学高新学院 172 101
043 西安外事学院 138 68
044 西京学院 135 62
045 西安思源学院 136 78
047 西安交通工程学院 133 89
049 西安理工大学高科学院 163 102
070 西安工程大学 282 150
201 西安工程大学(教学点:陕西工业职业技术学院) 245 140
208 西安航空学院(教学点:西安航空职业技术学院) 218 121
209 西安航空学院(教学点:陕西能源职业技术学院) 207 122
67 数学与应用数学 021 渭南师范学院 242 141
024 安康学院 184 123
025 陕西学前师范学院 240 144
68 化学工程与工艺 012 西安文理学院 210 103
022 榆林学院 114 64
69 生物科学 012 西安文理学院 237 135
021 渭南师范学院 198 136
207 渭南师范学院(教学点:杨凌职业技术学院) 147 93
70 药学 041 西安培华学院 214 124
043 西安外事学院 152 70
046 陕西国际商贸学院 153 80
71 园林 022 榆林学院 156 118
024 安康学院 194 124
72 会计学 012 西安文理学院 265 149
017 陕西理工大学 267 150
021 渭南师范学院 260 139
024 安康学院 251 144
030 西安交通大学城市学院 238 144
031 西安明德理工学院 208 99
032 西安建筑科技大学华清学院 208 113
034 西安财经大学行知学院 102 42
036 延安大学西安创新学院 101 47
041 西安培华学院 100 54
042 西安欧亚学院 100 56
043 西安外事学院 164 104
044 西京学院 101 51
048 陕西服装工程学院 101 51
73 宝石及材料工艺学 046 陕西国际商贸学院 149 101
74 数字媒体技术 021 渭南师范学院 213 120
051 西安汽车职业大学(职教本科) 166 76
75 汽车服务工程 015 西安航空学院 182 108
76 交通工程 047 西安交通工程学院 142 101
79 软件工程 052 西安信息职业大学(职教本科) 100 34
80 计算机应用工程 052 西安信息职业大学(职教本科) 101 12
医学类
专业代码 专业名称 院校代码 院校名称 总分 大学语文
91 中药学 046 陕西国际商贸学院 150 86
92 护理学 023 商洛学院 243 132
030 西安交通大学城市学院 209 108
036 延安大学西安创新学院 184 109
040 西安翻译学院 150 97
041 西安培华学院 179 94
043 西安外事学院 152 85
044 西京学院 147 81
045 西安思源学院 147 89
93 临床医学 016 西安医学院 255 125
94 口腔医学 016 西安医学院 255 130
95 医学影像技术 044 西京学院 140 91
96 康复治疗学 036 延安大学西安创新学院 157 93
040 西安翻译学院 146 103
 

相关热词搜索:

首页
电话
手机
地址