2011年陕西省普通高等教育专升本分学校招生计划

来源:日期:2019-10-17 09:27:59

学    校
招生计划 备    注
合  计 5440  
 1.西安工业大学 200  
 2.西安科技大学 150  
 3.西安石油大学 150  
 4.陕西科技大学 60  
 5.西安工程大学 180  
 6.陕西中医学院 150  
 7.延安大学 120  
 8.陕西理工学院 200  
 9.宝鸡文理学院 550  
10.咸阳师范学院 600  
11.渭南师范学院 500  
12.西安外国语大学 100  
13.西北政法大学 300  
14.西安美术学院 30  
15.西安文理学院 180  
16.榆林学院 400  
17.商洛学院 300  
18.安康学院 400  
19.西安邮电学院 70  
20.西安财经学院 300  
21.西安医学院 500  
 
陕西省2011年普通高等教育分学校分专业专升本招生计划
 学校及专业 科别 学制 招生计划
合   计     5440
1.西安工业大学     200
080301 机械设计制造及其自动化 2年 40
080602 自动化 2年 40
080605 计算机科学与技术 2年 40
080703 土木工程 2年 40
110203 会计学 2年 40
2.西安科技大学     150
050201 英语 2年 30
080604 通信工程 2年 30
080605 计算机科学与技术 2年 30
080703 土木工程 2年 30
110209 电子商务 2年 30
3.西安石油大学     150
070302 应用化学 2年 30
081203 油气储运工程 2年 80
110203 会计学 2年 40
4.陕西科技大学     60
080301 机械设计及其自动化 2年 30
080601 电气工程及其自动化 2年 30
5.西安工程大学     180
020102 国际经济与贸易 2年 30
050408 艺术设计 2年 30
080305 机械工程及自动化 2年 30
080601 电气工程及其自动化 2年 30
081402 轻化工程 2年 30
081405 纺织工程 2年 30
6.陕西中医学院     150
100307 康复治疗学 3年 20
100505 中西医临床医学 3年 70
100701 护理学 2年 30
100802 中药学 2年 30
7.延安大学     120
050101 汉语言文学 2年 60
070101 数学与应用数学 2年 60
 8.陕西理工学院     200
50101汉语言文学 2年 45
50201英语 2年 35
80301机械设计制造及其自动化 2年 60
80602电气工程及其自动化 2年 30
80605计算机科学与技术 2年 30
 9.宝鸡文理学院     550
040106 艺术教育 2年 15
050101 汉语言文学 2年 100
050201 英语 2年 100
050401 音乐学 2年 15
050406 美术学 2年 15
070101 数学与应用数学 2年 100
070701 地理科学 2年 30
080301 机械设计制造及其自动化 2年 30
080601 电气工程及其自动化 2年 30
080605 计算机科学与技术 2年 40
110201 工商管理 2年 35
110206 旅游管理 2年 40
10.咸阳师范学院     600
030404 思想政治教育 2年 45
040102 学前教育 2年 30
050101 汉语言文学 2年 140
050201 英语 2年 70
060101 历史学 2年 45
070101 数学与应用数学 2年 90
070201 物理学 2年 40
070301 化学 2年 50
070701 地理科学 2年 40
080611 软件工程 2年 50
11.渭南师范学院     500
030404 思想政治教育 2年 40
050101 汉语言文学 2年 90
050201 英语 2年 60
060101 历史学 2年 40
070101 数学与应用数学 2年 50
070201 物理学 2年 40
070301 化学 2年 55
080605 计算机科学与技术 2年 40
110202 市场营销 2年 40
110204 财务管理 2年 45
12.西安外国语大学     100
050201 英语 2年 100
13.西北政法大学     300
020102 国际经济与贸易 2年 40
020102 国际经济与贸易 2年 30
030101 法学 2年 190
110202 市场营销 2年 40
14.西安美术学院     30
050408 艺术设计 2年 30
15.西安文理学院     180
060101 历史学 2年 50
070101 数学与应用数学 2年 50
080603 电子信息工程 2年 40
080301 机械设计制造及其自动化 2年 40
16.榆林学院     400
030101 法学 2年 30
030404 思想政治教育 2年 30
050101 汉语言文学 2年 90
050201 英语 2年 40
060101 历史学 2年 30
070101 数学与应用数学 2年 40
080605 计算机科学与技术 2年 40
090106 植物科学与技术 2年 30
090501 动物科学 2年 30
17.商洛学院     300
030404 思想政治教育 2年 40
050101 汉语言文学 2年 60
050201 英语 2年 20
050406 美术学 2年 15
060101 历史学 2年 20
070101 数学与应用数学 2年 40
070201 物理学 2年 20
070301 化学 2年 35
070401 生物科学 2年 30
080605 计算机科学与技术 2年 20
18.安康学院     400
030404 思想政治教育 2年 40
050101 汉语言文学 2年 110
050201 英语 2年 40
070101 数学与应用数学 2年 50
070302 应用化学 2年 30
090401 园林 2年 40
110204 财务管理 2年 90
19.西安邮电学院     70
080613 网络工程 2年 35
110202 市场营销 2年 35
20.西安财经学院     300
020102 国际经济与贸易 2年 45
020104 金融学 2年 45
050302 广播电视新闻学 2年 40
110102 信息管理与信息系统 2年 40
110201 工商管理 2年 40
110202 市场营销 2年 40
110203 会计学 2年 25
110203 会计学 2年 25
21.西安医学院     500
   100301 临床医学 3年 180
   100303 医学影像学 2年 60
   100304 医学检验 2年 60
   100401 口腔医学 3年 30
   100701 护理学 2年 90
   100801 药学 2年 80
 

相关热词搜索:

首页
电话
手机
地址